




| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | V2 o superior 160 x 160 x 33.6 mm. |
| Puertos | (1) 10/100/000 Mbps RJ45 |
| Boton Reset | Si |
| Alimentación | PoE 802.3 at / 12 Vcc 1A Consumo máx: 12.8W |
| Antenas | 2.4 GHz: 2x4 dBi 5 GHz: 2x5 dBi |
| Montaje | Techo/Pared (kit incluido) |
| Gestion L3 | Si |
| Estandares inalámbricos | IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a |
| Potencia de transmisión | CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz FCC: <25 dBm 2.4 GHz / <25 dBm 5 GHz |
| Temperatura de operación | 0 - 40° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Características | |
| Funciones Avanzadas | 1024-QAM. OFDMA. Mesh Omada Multiples SSID (hasta 16, 8 por banda). Asignación automatica de canales. Programa de reinicio. Portal cautivo (hotspot). Sin licenciamientos. App Omada. MU-MIMO. |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | EAP610 Fuente de poder Kit de montaje pared/techo Guía de instalación |