Con el extensor. PoE podemos implementar multimplesconexiónes de equipos energizados medianto PoE estandarizado.

Para llegar a distancias mayores, tenemos que tomar en cueta la. capacidadcon la que alimentaremos el extensor, podemos apreciar que en la imagen contamos con un inyector PoE de 90W 

| Dimensiones | 148 x 82 x 28 mm |
| Interfaces de Red | (5) Puertos 10/100/1000 Mbps |
| Alimentación | ----- |
| PIN PoE | In: 4,5(+) 7,8(-) or 1,2(+) 3,6(-) |
| Puertos PoE (RJ45) | (4) Salida 802.3 af/at 30W |
| Temperatura de operación | -10 to 55° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | Extensor PoE Guía de instalación |