
_14.53.00.png)
_14.52.32.png)
_14.53.31.png)

| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 226 x 131 x 35 mm. |
| Puertos | (1) puerto WAN SFP Gigabit (1) puerto WAN RJ45 1Gbps (2) puertos LAN Gigabit RJ45 (2) puertos WAN/LAN Gigabit RJ45 |
| Boton Reset | Si |
| Alimentación | 100-240 Vca , 50/60Hz |
| Flash | 4MB SPI + 128 MB NAND |
| DRAM | 512MB |
| Clonado de MAC | Modificar dirección MAC WAN/LAN |
| Sesiones concurrentes | 150,000 de sesiones |
| NAT (IP estática) | Carga: hasta 940.3 Mbps Descarga: hasta 940.2 Mbps |
| Tipos de conexión WAN | IP estática/ dinámica PPPoE PPTP L2TP Bánda ancho móvil |
| IPV6/IPV4 | Conexión WAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 proxy |
| Temperatura de operación | 0 - 40° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Características | |
| VPN | OpenVPN 16 túneles IPSec. 100 túneles PPTP 16 túneles L2TP 16 túnes |
| Filtrado | Filtrado de grupos Web Filtrado URL Seguridad Web |
| Inspección ARP | Envió de paquetes GARP Escaneo ARP Enlace IP-MAC |
| Autenticación WEB | Contraseña simple Hotspot (usuario local/ voucher/ SMS/ Radios) Servidor Radiud externo Registro Facebook Seguimiento de Instagram |
| Gestión centralizada | OC300 OC200 Omada Software Omada basado en la nube |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | ER7206 Adaptador de corriente Cable Ethernet Guía de instalación |