ORDER ONLINE
55 5524-0294
55 5524-0294
PR3P2US3
Fuente de Alimentación
Parámetros | ||
---|---|---|
Valor nominal | Máximo absoluto | |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.6 A | - |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Tensión de salida | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
Corriente de salida | 0-2 A | - |
Tolerancia | 5 % | 10 % |
Otros parámetros | ||
---|---|---|
Protección contra cortocircuitos | ||
Protección de entrada | Fusible | |
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
MTBF | 50000 horas | |
Conector de entrada | US | |
Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). |
16 other products in the category
CV-H00RPUSA-RW
HUB 360r cnVision para enlazar cámaras de videovigilancia de Clientes cnVision a distancias de...
MX-EX1028PXA-0
Switch cnMatrix EX1028 de 24 puertos PoE 802.3af/at, 200 W, Gigabit Ethernet y 4 SFP, Capa 2,...
10640
Cable de Audio 6.5mm Macho a 6.5mm Macho / 5 Metros / Núcleo de Cobre / Blindaje Interno / Nylon...