55 5524-0294
AF11-COMPLETE-LB
Ingeniería Avanzada
INVICTUS ™ 2 de Ubiquiti y la arquitectura de radio patentada están diseñados específicamente para aplicaciones inalámbricas de larga distancia al aire libre, proporcionando un rendimiento superior, capacidad de largo alcance y un mayor rendimiento.
Opciones de Fuente de Energía
El soporte para alimentación PoE o DC le brinda la flexibilidad de alimentar el AF-11 por separado del tráfico Ethernet.
Duplexers Reversibles
Cada AF-11 requiere uno o dos Duplexers (se venden por separado; modelos AF-11-DUP-H y AF-11-DUP-L).
Configuración del Canal
El airFiber AF-11 puede usar canales individuales (SISO) o unidos (MIMO), según sus requisitos de licencia específicos. El AF-11 también presenta diferentes anchos de canal para satisfacer sus necesidades de implementación, y puede configurar de forma independiente las frecuencias de canal TX y RX.
Especificación del producto | |
---|---|
Dimensiones | 327 x 112 x 86 mm (12.87 x 4.41 x 3.39") |
Peso | 2.26 kg (5.0 lb) |
Conectores RF | (4) SMA Weatherproof, Two per Chain: TX 0, RX 0 (Chain 0) and TX 1, RX 1 (Chain 1) (2) N-Type Waterproof, One per Duplexer |
Fuente de Alimentación | Adaptador Gigabit PoE, 50V, 1.2A (Incluido) |
Metodo de Alimentación | PoE Pasivo o terminal de alimentación de CC |
Rango de Voltaje Soportado | 38-56Vcc |
Certificaciones | FCC Part 101, ETSI EN 302 217 |
Temperatura de Operación | -40 to 55° C (-40 to 131° F) |
Interfaz de red Data Management | (1) 10/100/1000 Ethernet Port (1) 10/100 Ethernet Port |
Sistema | |
Procesador | INVICTUS™ 2 IC |
Máximo rendimiento | 1.2+ Gbps |
Encriptación | 128-bit AES |
OS | airOS F |
Modos inalámbricos | SISO/MIMO |
Radio | |
Frecuencia de Operación | 10.7-11.7 GHz (Depende de la Región Reguladora*) |
Max. TX Power | 30 dBm (Depende de la Región Reguladora*) |
Precisión de Frecuencia | ± 1 ppm |
Channel Bandwidth | 3.5/5/7/10/14/20/ 28/30/40/50/56 MHz** Ciclos de trabajo programables de enlace ascendente y enlace descendente |
Antena AF‑11G35 | |
Dimensiones | 811 x 811 x 460 mm (31.9 x 31.9 x 18.1") |
Peso Sin Montaje Con Montaje | 7.14 kg (15.74 lb) 11.85 kg (26.12 lb) |
Frecuencia | 10.3 to 11.7 GHz |
Ganancia | 35 dBi |
HPOL Beamwidth | 2.5° |
VPOL Beamwidth | 2.5° |
Maximum VSWR | 2:1 |
Carga de Viento | 1538 N @ 200 km/h (346 lbf @ 125 mph) |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
Polarización Default After Rotating OMT | H/V ± 45° |
Cross-Pol Isolation | 35 dB |
Montaje | Montaje en Poste |
Patrón Regulatorio | ETSI 302 217-4-2, Class 3 and FCC Cat B |
Incluye un duplexor de banda baja para el modo SISO (el modo MIMO requiere un segundo duplexor opcional)