AR-NP1
Blindaje aislante para alta inmunidad al ruido / Reduce interferencia de lóbulos laterales /...
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 140 x 140 x 44 mm (5.51 x 5.51 x 1.73") |
| Peso | 376 g (13.3 oz) |
| Enclosure | Policarbonato con resistencia UV |
| Ganancia Antena 5 GHz 60 GHz | 10 dBi 17.2 dBi |
| Interfaz de red | (1) 10/100/1000 Mbps |
| Consumo Máx. | 11W |
| Metodo de alimentación | PoE Pasivo, Pines 4, 5+ y 7, 8- |
| Fuente de alimentación | 24VDC, 0.5A Adaptador PoE Gigabit (Incluido) |
| Montaje | Montaje en poste (kit incluido) Montaje en pared (no incluido) |
| Protección ESD/EMP | ± 24kV Contacto/Aire |
| Temperatura | -40 to 60° C (-40 to 140° F) |
| Humedad | 5 to 95% sin condensación |
| Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Sistema | |
| Capacidad | 1 Gbps |
| Rango Máximo | ~300 m |
| Radio | |
| Max. Conducted TX Power 5/60 GHz Combined | 25 dBm |
| Ancho de canal 60 GHz 5 GHz | 2160 MHz 20/40/80 MHz |
| Frecuencias de operación (MHz) | |
| US/CA U-NII-1 U-NII-3 | 5150 – 5250 5725 – 5850 57,000 – 66,000 |
| Worldwide | 5180 - 5875 57,000 - 66,000 |
| Radio de Administración (MHz) | |
| Worldwide | 2412 - 2472 |
| US/CA | 2412 - 2462 |