W2450-OS
Estación Base Mixta, Omni-Sector, Doble Banda, MIMO 3X3:3, 900 Mbps,802.11 a/b/g/n en 2.4/4.9-5.9...


Eficiencia Espectral

Paquetes por Segundo

Símbolos de modulación




Arquitectura multi-radio que impulsa un revolucionario motor de análisis de RF

Ubiquiti Network Management System

| Especificaciones del producto | |
|---|---|
| Dimensiones | 244 x 82 x 48 mm (9.61 x 3.23 x 1.89") |
| Peso | 0.468 kg (16.5 oz) |
| Enclosure | Aluminio y Policarbonato |
| RF Connectors | (2) RP-SMA Weatherproof (CH0, CH1) (1) SMA Weatherproof (GPS) |
| GPS Antenna | Externa |
| Fuente de alimentación | Adaptador PoE 24V, 1A (Incluido) |
| Metodo de alimentación | Propietario 4-Pares PoE Pasivo Pins 1, 2; 4, 5+ and Pins 3, 6; 7, 8- |
| Consumo Max. | 15W |
| Rango de Voltaje | +18 to +54VDC* |
| Interfaz de red | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
| Montaje | Montaje en poste (Incluido) Compatible con montaje tipo Rocket |
| Rango de temperatura | -40 to 55° C (-40 to 131° F) |
| Weatherproofing | IP672** |
| Certificaciones | FCC Part 15.407 CE EN 302502 v1.2.1, EN 301 893 v1.7.1 |
| Sistema | |
| Rendimiento Máximo | 675.84 Mbps ***, **** |
| Paquetes por Segundo | 2+ Million |
| Encriptación | WPA2-PSK (AES) |
| Forward Error Correction | LDPC |
| Uplink/Downlink Ratio | 25/75, 33/67, 50/50 |
| OS | airOS LTU |
| Modo de operación | AP |
| Rango de Frecuencias MHz | |
| US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 | 5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 - 5850 |
| Worldwide | 4900 - 6200 |
| Max. Conducted TX Power | 29 dBm (Depende de la Region) |
| Frequency Accuracy | < 2 ppm |
| Ancho de canal | 10/20/30/40/50 MHz Seleccionable Uplink y Downlink Programable |