



| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 215.7 x45 x37.7 mm.(sin antena, ni montaje) 403.8 x90.7 x55.2 mm.(con antena y monetaje) |
| Puertos | (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE |
| Boton Reset | Si |
| Carcasa resistente | IP65 |
| Alimentación | PoE 802.3 af/at Consumo máx: 10.5W |
| Antenas | 2.4 GHz: 2x3 dBi 5 GHz: 2x5 dBi |
| Montaje | Mástil/Pared (montaje incluido) |
| Gestion L3 | Si |
| Estandares inalámbricos | IEEE 802.11 ac/n/b/g/a |
| Potencia de transmisión | CE: <20 dBm 2.4 GHz / <27 dBm 5 GHz FCC: <23 dBm 2.4 GHz / <22 dBm 5 GHz |
| Temperatura de operación | -30 a 70° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Características | |
| Funciones Avanzadas | Limite de tráfico. Mesh Omada Multiples SSID (hasta 16, 8 por banda). Asignación automatica de canales. Programa de reinicio. Portal cautivo (hotspot). Sin licenciamientos. App Omada. MU-MIMO. |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | EAP225-OUTDOOR Inyector PoE Goma a prueba de agua Antenas a prueba de agua Kits de montaje Pared Guía de instalación |