55 5524-0294
RBLDFG-5ACD
El LDF (Lite Dish Feed) es un sistema inalámbrico para exteriores con una antena incorporada, destinado a ser instalado en antenas parabólicas offset por satélite. El plato actuará como un reflector, amplificando la señal.
Esto significa que puede utilizar cualquier antena parabólica disponible con un soporte offset para implementar rápidamente potentes enlaces inalámbricos de largo alcance. El montaje offset es universal con 40 mm de diámetro, y el LDF se puede colocar fácilmente dentro de él. Dado que el LDF en sí es un pequeño paquete, hace que el envío y la implementación sean simples y de bajo costo.
LDF 5 ac está equipado con un puerto Gigabit y admite 802.11ac para un mayor rendimiento.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RBLDFG-5acD |
Arquitectura | BRAZO 32 bits |
CPU | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 84 mm x 84 mm x 115 mm |
Licencia RouterOS | 3 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
Consumo máximo de energía | 8 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 9 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit/s | 25 | -96 |
54 MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | veinte | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Piezas incluidas