USW-PRO-24-POE
UniFi Switch USW-Pro-24-POE Gen2, con funciones capa 3, de 24 puertos PoE 802.3at/bt + 2 puertos...
UniFi crea un sistema de dispositivos de extremo a extremo altamente escalable que abarca múltiples ubicaciones en todo el mundo; todo controlado por una única interfaz a la que se accede a través de Internet o una red local.
Especificación del producto | |
---|---|
Dimensiones | 353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.81 x 1.35") |
Peso | 152 g (5.36 oz) con Antenas |
Networking Interface | 2x2 WiFi dual band / (1) Puerto Ethernet Gigabit |
Puertos | (1) 10/100/1000 Ethernet |
Botones | Reset |
Antenas 2.4 GHz 5 GHz | (2) Antenas doble banda 3 dBi 4 dBi |
Estandar Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Método de alimentación | PoE Pasivo 24 V (Pines 4, 5+; 7, 8-) 802.3af |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 24V, 0.5A (Incluido en versión individual) |
Consumo Max. | 8.5W |
Max TX Power | 20 dBm |
BSSID | Hasta cuatro por radio |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Montaje | Pared/Poste |
Temperatura de operación | -30 to 70° C (-22 to 158° F) |
Humedad | 5 to 95% sin condensación |
Gestión avanzada de tráfico | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Soportado |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Clientes Concurrentes Concurrencia ideal | Hasta 100 clientes Hasta 40 clientes |
Data Rates (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |